DE Plan 600 AlArrayunsichtbare Lautsprecher
Technische Daten
| Prinzip | 4-Kanal-2-Wege-Flächenschallwandler |
|---|---|
| Bestückung | 4 × 4"-Bass + 8 × 1"-Hochton-Treiber |
| Übertragungsbereich | 40...20.000 Hz (mit System-Controller) |
| Impedanz | 4 × 8 Ohm |
| Belastbarkeit | RMS 4 × 40 Watt, Programm 4 × 80 Watt |
| Schalldruck | 86 dB (1 Watt/1 m), max. 110 dB |
| Abstrahlwinkel | horizontal 180°, vertikal mit System-Controller einstellbar |
| Abmessungen | Lautsprecher: 620 × 300 × 72 mm
inkl. Montagefüßen: 626 × 370 × 72 mm |
| Einbauöffnung | 624 × 304 mm (Wandstärke 10 – 35 mm inkl. Einbaugehäuse) |
| Einbautiefe | 72 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Anschlüsse | Systemklemmen, steckbar |
Datenblätter
| lb Datenblatt DE Plan 600 AlArray_2020 | 1.62 MB | |
|---|---|---|
| LB_DE-Plan_Einbauanleitung_2021 | 3.75 MB |
Zubehör
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und 600 SUB
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und DE Plan 600 B
Kunststoff, Abm. 700 x 480 x 120 mm
Einbaugehäuse Beton für DE Plan 600 und 600 SUB
Einbaugehäuse für DE Plan 600 und DE Plan 600 B
Kunsstoff, Abm. 700 x 480 x 120 mm











